תוצאות תחרויות הליגה לעונת 2022
5.2 | האקדמיה לנינג'ה
קטגוריות: ילדים, מתבגרים, נוער, ג'וניורס, עלית ומאסטרס.
ילדות: 1. סאלי חלבי | 2. דני קליגר | 3. נועה רבה
ילדים: 1. יפתח גלאור | 2. אוראל יוספזון | 3. רואי עובד
מתבגרות: 1. לוטם רום-ברג | 2. אריאל בן משה | 3. אגם גוהר
מתבגרים: 1. זוהר עובד | 2. נועם ישראלי | 3. תיים חדיד
נערות: 1. אלונה לוי | 2. רוני ילינק | 3. יעל רוזנברג
נערים: 1. ארבל שמעוני | 2. ראני רמאח | 3. יהלי אפטר
ג'וניורס: 1. דנה טרטקובסקי
ג'וניורס: 1. יפתח חן | 2. משה מוסלאוי | 3. אדם חוסייסי
עלית: 1. ספיר כהן | 2. מיטל מיטלמן | 3. עמית ירדני
עלית: 1. יהונתן ביטון | 2. אור מטלון | 3. תמיר נהור
מאסטרס: 1. תימור כספי
מאסטרס: 1. אבי אספנדי | 2. רן לב | 3. גיא מזרחי
לתוצאות המלאות - אקדמיה לנינג'ה
25-26.2 | נינג'ה פארק
קטגוריות: ילדים, מתבגרים, נוער, ג'וניורס, עלית ומאסטרס.
ילדות: 1. נגה בר-אל | 2. סאלי חלבי | 3. שירה פינקל
ילדים: 1. רואי עובד | 2. נועם דוד | 3. אריאל אפרת
מתבגרות: 1. הילה גלבוע | 2. לוטם רום-ברג | 3. אריאל בן משה
מתבגרים: 1. יובל גולדשטיין | 2. תיים חדיד | 3. ינאי רום-ברג
נערות: 1. אלונה לוי | 2. תמר גליל | 3. ליה גרוס
נערים: 1. גל שור | 2. ראני רמאח | 3. אביב היימן
ג'וניורס: 1. יובל דביר
ג'וניורס: 1. אייל צוריאלי | 2. יפתח חן | 3. משה לוי
עלית: 1. ספיר כהן | 2. עדי כרם | 3. שיר גווילי
עלית: 1. גל שרים | 2. יאיר גרינברג | 3. אור מטלון
מאסטרס: 1. תימור כספי
מאסטרס: 1. אבי אספנדי | 2. רן לב | 3. גיא מזרחי
לתוצאות המלאות - נינג'ה פארק
16\26.3 | פלאש
קטגוריות: ילדים, מתבגרים, נוער, ג'וניורס, עלית ומאסטרס.
ילדות: 1. דני קליגר | 2. נועה איבגי | 3. מאיה נעמני
ילדים: 1. איתמר אפרת | 2. רוזי והבה | 3. רואי עובד
מתבגרות: 1. הילה גלבוע | 2. אגם גוהר | 3. לארא בסיס
מתבגרים: 1. דורי לוי | 2. ראוי נסראלדין | 3. יאיר גלבוע
נערות: 1. אלונה לוי | 2. רוני ילינק | 3. ליה גרוס
נערים: 1. ראני רמאח | 2. דניאל אורן בוהם | 3. יהלי אפטר
ג'וניורס: 1. יובל דביר
ג'וניורס: 1. עידו קרנר | 2. נועם כהן | 3. יפתח חן
עלית: 1. אלה מנשה | 2. תם שקד | 3. נועה מאיר
עלית: 1. יהונתן הרן | 2. גל שרים | 3. שיר שרים
מאסטרס: 1. תימור כספי | 2. דניאל שמיר
מאסטרס: 1. צחי ברונשטיין | 2. אליהו גורגוב | 3. עידן בן ציון
לתוצאות המלאות - פלאש
10\17.4 | נינג'ה ספוט
קטגוריות: ילדים, מתבגרים, נוער, ג'וניורס, עלית ומאסטרס.
ילדות: 1. אופיר רוזנר | 2. סאלי חלבי | 3. אביב ברדיצבסקי 3. שקד גרוס
ילדים: 1. עומר גרמן | 2. איתמר אפרת | 3. רואי עובד
מתבגרות: 1. לוטם רום-ברג | 2. אריאל בן משה | 3. הילה גלבוע
מתבגרים: 1. תיים חדיד | 2. פלג לוי | 3. ראוי נסראלדין
נערות: 1. רוני ילינק | 2. שירה פוגל | 3. ליה גרוס
נערים: 1. אביב היימן | 2. יהלי אפטר | 3. ארבל שמעוני
ג'וניורס: 1. יובל דביר | 2. דנה טרטקובסקי | 3. תום קירשנר
ג'וניורס: 1. יפתח חן | 2. רון אמויאל | 3. עידו קרנר
עלית: 1. ספיר כהן | 2. עמית ירדני | 3. נועה רימר
עלית: 1. יהונתן הרן | 2. גיל מרנץ | 3. עידו רובין
מאסטרס: 1. דניאל שמיר
מאסטרס: 1. עדי בראל | 2. אביב רייכמן | 3. רן אלתרמן
לתוצאות המלאות - נינג'ה ספוט
26.4 | נינג'ה קאנטרי
קטגוריות: ילדים, מתבגרים ונוער
ילדות: 1. שקד גרוס | 2. סאלי חלבי | 3. מאיה פורשיאן
ילדים: 1. רוזי והבה | 2. אריאל אפרת | 3. עומר גרמן
מתבגרות: 1. הילה גלבוע | 2. לוטם רום-ברג | 3. אריאל בן משה
מתבגרים: 1. עומרי בני | 2. אורן גפני | 3. נועם ורדי + ראוי נסראלדין
נערות: 1. ליה גרוס | 2. רוני ילינק | 3. תמר גליל
נערים: 1. אביב היימן | 2. יהלי אפטר | 3. ארבל שמעוני
לתוצאות המלאות - נינג'ה קאנטרי
7.5 | נינג'ה חריש
קטגוריות: ג'וניורס, עלית ומאסטרס
ג'וניורס: 1. תום קירשנר | 2. יובל דביר
ג'וניורס: 1. יפתח חן | 2. דוד אברג'יל | 3. נועם כהן
עלית: 1. עמית ירדני | 2. עדי כרם | 3. ספיר כהן
עלית: 1. עינב קוזניק | 2. אור מטלון | 3. שיר שרים
מאסטרס: 1. תימור כספי | 2. דניאל שמיר
מאסטרס: 1. אביב רייכמן | 2. רן לב | 3. רועי ניניו
לתוצאות המלאות - נינג'ה חריש
14.5 | וולפיט
קטגוריות: ילדים, מתבגרים ונוער
ילדות: 1. נגה בר-אל | 2. שקד גרוס | 3. אופיר רוזנר + דני קליגר
ילדים: 1. איתמר אפרת | 2. הדר ברנר | 3. עומר רוזנפלד + יותם פורת
מתבגרות: 1. הילה גלבוע | 2. מאי יהלום | 3. אגם גוהר
מתבגרים: 1. דורי לוי | 2. תיים חדיד + יאיר גלבוע | 3. עילאי קרן-טרדאי
נערות: 1. אלונה לוי | 2. נועה אפגין + רוני ילינק | 3. שירה פוגל
נערים: 1. גל שור | 2. יהונתן אלקיים | 3. יהלי אפטר
לתוצאות המלאות - וולפיט
27.5 | נינג'ה גריפ
קטגוריות: ג'וניורס, עלית ומאסטרס
ג'וניורס: 1. תום קירשנר | 2. יובל דביר | 3. דנה טרטקובסקי
ג'וניורס: 1. יפתח חן | 2. אלון שריד | 3. ליעם לוי
עלית: 1. נועה מאיר | 2. שרון ברנבוים | 3. תום שקד
עלית: 1. גיל מרנץ | 2. אברהם פומפקו | 3. גל שרים
מאסטרס: 1. תימור כספי | 2. דניאל שמיר
מאסטרס: 1. רן לב | 2. אבי אספנדי | 3. משה שוקרון
לתוצאות המלאות - נינג'ה גריפ
10\25.6 | נינג'ה תל אביב
קטגוריות: ילדים, מתבגרים, נוער, ג'וניורס, עלית ומאסטרס.
ילדות: 1. מיכל מטיאן | 2. נגה בראל | 3. שקד גרוס
ילדים: 1. איתמר אפרת | 2. נועם דוד | 3. עומר גרמן
מתבגרות: 1. הילה גלבוע | 2. מאי יהלום | 3. ליבי רנגינגד
מתבגרים: 1. זוהר עובד | 2. דורי לוי | 3. יאיר גלבוע
נערות: 1. רוני ילינק | 2. אורי גורן | 3. ליה גרוס
נערים: 1. יהלי אפטר | 2. אלעד פורת | 3. בן רבינוביץ'
ג'וניורס: 1. תום קירשנר | 2. דנה טרטקובסקי | 3. יובל דביר
ג'וניורס: 1. נועם כהן | 2. עידו קרנר | 3. אייל צוריאלי
עלית: 1. ספיר כהן | 2. עמית ירדני + שרון ברנבוים | 3. עדי כרם
עלית: 1. יהונתן הרן | 2. אדם ברוטמן | 3. גל שרים
מאסטרס: 1. מרינה קבישר | 2. דניאל שמיר | 3. חרות מימון אלמוג
מאסטרס: 1. נמרוד טל | 2. עדי בראל | 3. רן אלתרמן
לתוצאות המלאות - נינג'ה תל אביב
24.6 | מיי נינג'ה
קטגוריות: ילדים, מתבגרים ונוער
ילדות: 1. נויה ארליך | 2. שקד גרוס | 3. אופיר רוזנר
ילדים: 1. עידו אוזנה | 2. ליאו שפיגל | 3. נעם דוד + יותם פורת
מתבגרות: 1. מאי יהלום | 2. לוטם רום-ברג | 3. הילה גלבוע
מתבגרים: 1. אייל כהן | 2. ינאי רום-ברג | 3. עומרי בני
נערות: 1. רוני ילינק | 2. נועה אפגין | 3. עדי שאול
נערים: 1. אביב היימן | 2. ארבל שמעוני | 3. ראני רמאח
לתוצאות המלאות - מיי נינג'ה
14-19.7 | אליפות ישראל
קטגוריות: ילדים, מתבגרים, נוער, ג'וניורס, עלית ומאסטרס.
ילדות: 1. שקד גרוס | 2. אביב ברדיסבסקי | 3. דני קליגר
ילדים: 1. איתמר אפרת | 2. אריאל אפרת | 3. עומר גרמן
מתבגרות: 1. מאי יהלום | 2. הילה גלבוע | 3. לוטם רום-ברג
מתבגרים: 1. זוהר עובד | 2. דורי לוי | 3. עומרי בני
נערות: 1. אלונה לוי | 2. רוני ילינק | 3. שירה פוגל
נערים: 1. אלעד פורת | 2. יהלי אפטר | 3. גל שור
ג'וניורס: 1. תום קירשנר | 2. יובל דביר | 3. דנה טרטקובסקי
ג'וניורס: 1. יפתח חן | 2. אייל צוריאלי | 3. נועם כהן
עלית: 1. עמית ירדני | 2. אלה מנשה | 3. תם שקד
עלית: 1. עינב קוזניק | 2. יוגב מלכה | 3. גל שרים
מאסטרס: 1. דניאל שמיר | 2. תימור כספי
מאסטרס: 1. רן אלתרמן | 2. אליהו גורגוב | 3. נמרוד טל
לתוצאות המלאות - אליפות ישראל